| 摩托车电池 纳米胶体电池 亚胶体密闭电池 干荷免维护电池 高性能传统型电池 干荷富液式电池 哈雷系列电池 汽车电池 干荷汽车电池 湿荷免维护汽车电池 锂电池 起动锂电池 1.软包电芯锂电池 2.圆柱电芯锂电池 3.汽车启动&启停锂电池 4.哈雷电池 锂电池电芯 电动自行车锂电池 电摩锂电池 储能锂电池 | 
        
          | 型号 | 电压 (V)
 | 容量 (Ah)
 | 外形尺寸(cm) 【总高】
 | 重量 (Kg)
 | 充电电流 (A)
 | 端子类型 | 仪表 CCA*
 | 低温 CCA/-18℃
 |  
          | MG6-4-2A | 6 | 4 | 71*71*94【94】 | 1 | 0 |  | 55 | 30 |  
          | MG6-6-3B | 6 | 6 | 98*56*116【116】 | 1 | 1 | 5 | 100 | 60 |  
          | MG2.5L-C | 12 | 3 | 80*70*105【105】 | 1 | 0 |  | 70 | 30 |  
          | MG3L-A | 12 | 3 | 98*56*109【109】 | 1 | 0 | 5 | 80 | 35 |  
          | MG4L-B | 12 | 4 | 120*71*91【91】 | 2 | 0 | 4 | 115 | 60 |  
          | MG4HL-B-L | 12 | 5 | 120*71*91【91】 | 2 | 1 | 4 | 130 | 70 |  
          | MG5-3B | 12 | 5 | 120*60*128【128】 | 2 | 1 | 5 | 150 | 80 |  
          | MG5-3B-C | 12 | 5 | 120*60*128【128】 | 2 | 1 | 22 | 150 | 80 |  
          | MG5.5HL-A2-L | 12 | 7 | 135*60*130【130】 | 2 | 1 | 4 | 165 | 90 |  
          | MG6.5L | 12 | 7 | 138*66*101【101】 | 2 | 1 | 5 | 200 | 130 |  
          | MG7A-3A | 12 | 7 | 149*59*130【130】 | 3 | 1 | 5 | 190 | 120 |  
          | MG7A-3A-C | 12 | 7 | 149*59*130【130】 | 3 | 1 | 22 | 190 | 120 |  
          | MG7A-4A | 12 | 7 | 149*59*130【130】 | 3 | 1 | 5 | 190 | 120 |  
          | MG7A-4A-C | 12 | 7 | 149*59*130【130】 | 3 | 1 | 22 | 190 | 120 |  
          | MG7C-A | 12 | 8 | 129*89*114【114】 | 3 | 1 | 1 | 200 | 95 |  
          | MG7-A | 12 | 8 | 135*75*133【133】 | 3 | 1 | 5 | 215 | 130 |  
          | MG7-A-C | 12 | 8 | 135*75*133【133】 | 3 | 1 | 9 | 215 | 130 |  
          | MG7L-A | 12 | 8 | 135*75*133【133】 | 3 | 1 | 5 | 215 | 130 |  
          | MG7L-A-C | 12 | 8 | 135*75*133【133】 | 3 | 1 | 9 | 215 | 130 |  
          | MG9-3B | 12 | 9 | 135*75*139【139】 | 3 | 1 | 5 | 225 | 150 |  
        
          | 共 
          90         条记录,每页 
        20         条,分 
        5         页,当前
        
页
 首页 上一页 下一页 末页 |  |