| 摩托车电池 纳米胶体电池 亚胶体密闭电池 干荷免维护电池 高性能传统型电池 干荷富液式电池 哈雷系列电池 汽车电池 干荷汽车电池 湿荷免维护汽车电池 锂电池 起动锂电池 1.软包电芯锂电池 2.圆柱电芯锂电池 3.汽车启动&启停锂电池 4.哈雷电池 锂电池电芯 电动自行车锂电池 电摩锂电池 储能锂电池 | 
        
          | 型号 | 电压 (V)
 | 容量 (Ah)
 | 外形尺寸(cm) 【总高】
 | 干重 (Kg)
 | 液量 (L)
 | 充电电流 (A)
 | 端子类型 | 低温 CCA/-18℃
 |  
          | 6N2-2A | 6 | 2 | 70*46*95【95】 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |  
          | 6N2-2A-8 | 6 | 2 | 70*46*95【95】 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |  
          | 6N4-2A | 6 | 4 | 70*70*95【95】 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |  
          | 6N4-2A-4 | 6 | 4 | 70*70*95【95】 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |  
          | 6N4-2A-7 | 6 | 4 | 70*70*95【95】 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |  
          | 6N4A-4D | 6 | 4 | 60*56*125【125】 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |  
          | 6N4B-2A | 6 | 4 | 100*47*96【96】 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |  
          | 6N4B-2A-3 | 6 | 4 | 100*47*96【96】 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |  
          | 6N4.5-1D | 6 | 5 | 124*50*87【105】 | 1 | 0 | 0 | 5 | 36 |  
          | 6N6-3B | 6 | 6 | 99*57*110【110】 | 1 | 0 | 1 | 5 | 48 |  
          | 6N6-3B-1 | 6 | 6 | 99*57*113【113】 | 1 | 0 | 1 | 5 | 48 |  
          | 6N11A-3A | 6 | 11 | 121*59*129【129】 | 2 | 0 | 1 | 5 | 88 |  
          | 6N11A-1B | 6 | 10 | 122*62*132【132】 | 2 | 0 | 1 | 5 | 88 |  
          | B49-6 | 6 | 10 | 91*83*160【160】 | 2 | 1 | 1 | 5 | 80 |  
          | B38-6A | 6 | 13 | 119*83*161【161】 | 3 | 1 | 1 | 5 | 104 |  
          | 12N5-3B | 12 | 5 | 120*60*130【130】 | 2 | 0 | 1 | 5 | 50 |  
          | 12N5-4B | 12 | 5 | 120*60*130【130】 | 2 | 0 | 1 | 5 | 50 |  
          | 12N7A-3A | 12 | 7 | 150*60*130【130】 | 2 | 1 | 1 | 5 | 70 |  
          | 12N7-3B | 12 | 7 | 135*76*134【134】 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70 |  
          | 12N7-4A | 12 | 7 | 135*76*134【134】 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70 |  
        
          | 共 
          30         条记录,每页 
        20         条,分 
        2         页,当前
        
页
 首页 上一页 下一页 末页 |  |