| 摩托车电池 纳米胶体电池 亚胶体密闭电池 干荷免维护电池 高性能传统型电池 干荷富液式电池 哈雷系列电池 汽车电池 干荷汽车电池 湿荷免维护汽车电池 锂电池 起动锂电池 1.软包电芯锂电池 2.圆柱电芯锂电池 3.汽车启动&启停锂电池 4.哈雷电池 锂电池电芯 电动自行车锂电池 电摩锂电池 储能锂电池 | 
        
          | 型号 | 电压 (V)
 | 容量 (Ah)
 | 外形尺寸(cm) 【总高】
 | 极板/ 单格
 | 干重 (Kg)
 | 液量 (L)
 | 充电电流 (A)
 | 端子 类型
 | 低温 CCA/-18℃
 |  
          | NS40 | 12 | 36 | 198*127*201【220】 | 9 | 7 | 3 | 4 | A | 180 |  
          | NS40L | 12 | 36 | 198*127*201【220】 | 9 | 7 | 3 | 4 | A | 180 |  
          | NS40Z | 12 | 40 | 198*127*201【220】 | 9 | 7 | 3 | 4 | A | 180 |  
          | NS40ZL | 12 | 40 | 198*127*201【220】 | 9 | 7 | 3 | 4 | A | 180 |  
          | NS40(B) | 12 | 36 | 198*127*201【220】 | 9 | 7 | 3 | 4 | B |  |  
          | NS40L(B) | 12 | 36 | 198*127*201【220】 | 9 | 7 | 3 | 4 | B |  |  
          | NS40Z(B) | 12 | 40 | 198*127*201【220】 | 9 | 7 | 3 | 4 | B |  |  
          | NS40ZL(B) | 12 | 40 | 198*127*201【220】 | 9 | 7 | 3 | 4 | B |  |  
          | NS60 | 12 | 45 | 240*134*202【221】 | 11 | 9 | 3 | 5 | A | 225 |  
          | NS60L | 12 | 45 | 240*134*202【221】 | 11 | 9 | 3 | 5 | A | 225 |  
          | NS60Z | 12 | 48 | 240*134*202【221】 | 11 | 9 | 3 | 5 | A | 225 |  
          | NS60ZL | 12 | 48 | 240*134*202【221】 | 11 | 9 | 3 | 5 | A | 225 |  
          | NS60(B) | 12 | 45 | 240*134*202【221】 | 11 | 9 | 3 | 5 | B |  |  
          | NS60L(B) | 12 | 45 | 240*134*202【221】 | 11 | 9 | 3 | 5 | B |  |  
          | NS60Z(B) | 12 | 48 | 240*134*202【221】 | 11 | 9 | 3 | 5 | B |  |  
          | NS60ZL(B) | 12 | 48 | 240*134*202【221】 | 11 | 9 | 3 | 5 | B |  |  
          | N50 | 12 | 50 | 258*170*205【226】 | 9 | 10 | 5 | 5 | A | 250 |  
          | N50L | 12 | 50 | 258*170*205【226】 | 9 | 10 | 5 | 5 | A | 250 |  
          | N50Z | 12 | 60 | 258*170*205【226】 | 11 | 11 | 5 | 6 | A | 300 |  
          | N50ZL | 12 | 60 | 258*170*205【226】 | 11 | 11 | 5 | 6 | A | 300 |  
        
          | 共 
          45         条记录,每页 
        20         条,分 
        3         页,当前
        
页
 首页 上一页 下一页 末页 |  |