福建动力宝电源科技有限公司
股票代码:SZ002684      简体中文 | ENGLISH | 微信公众号 | 收藏本站
 
 
摩托车电池
纳米胶体电池
亚胶体密闭电池
干荷免维护电池
高性能传统型电池
干荷富液式电池
哈雷系列电池
汽车电池
干荷汽车电池
湿荷免维护汽车电池
锂电池
起动锂电池
1.软包电芯锂电池
2.圆柱电芯锂电池
3.汽车启动&启停锂电池
4.哈雷电池
锂电池电芯
电动自行车锂电池
电摩锂电池
储能锂电池
型号 电压
(V)
容量
(Ah)
外形尺寸(cm)
【总高】
干重
(Kg)
液量
(L)
充电电流
(A)
端子类型 低温
CCA/-18℃
DTX16-BS 12 14 150*87*159【159】 4 1 1 4 230
DTX16L-BS 12 14 150*87*159【159】 4 1 1 4 230
DTX16-BS-1 12 14 150*87*159【159】 4 1 1 1 230
DTX20CH-BS-C 12 18 150*87*161【161】 4 1 2 9 240
DTX18-BS 12 20 205*87*162【162】 6 1 2 4 290
DTX18L-BS 12 20 205*87*162【162】 6 1 2 4 290
DTX19-BS 12 19 175*100*155【155】 5 1 2 4 260
DTX19L-BS 12 19 175*100*155【155】 5 1 2 4 260
DTX19CL-BS 12 21 175*100*175【175】 6 1 2 4 260
DTX20-BS 12 18 175*87*155【155】 5 1 2 4 250
DTX20L-BS 12 18 175*87*155【155】 5 1 2 4 250
DTX24HL-BS 12 24 205*87*162【162】 6 1 2 4 310
DCX4L-BSⅠ 12 3 114*70*85【85】 1 0 0 4 30
DB2.5L-BS 12 3 80*71*103【103】 1 0 0 0 25
DB3L-BS 12 3 99*57*108【108】 1 0 0 5 32
DB4L-BS 12 4 120*70*92【92】 1 0 0 4 50
DB5L-BS 12 5 120*61*128【128】 2 0 1 5 75
DB5L-BS-2 12 5 120*61*128【128】 2 0 1 4 75
DB7B-BS 12 7 147*59*130【130】 2 0 1 5 70
DB7BL-BS 12 7 147*59*130【130】 2 0 1 5 70
49 条记录,每页 20 条,分 3 页,当前 页  上一页 下一页 末页
 
简体中文 | ENGLISH 地址: 广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场 客服热线:0754-85882888 电子邮箱:lhm@dynavolt.net
COPYRIGHT © 2021 福建动力宝电源科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 版权所有 闽ICP备2021001582号